Golden Tour Praha

Fotbalová halová liga pro firmy v ČR i zahraničí.

Zpět na rozcestník

Konečné pořadí - 2010

Konečná tabulka ligy firem PRE Golden Tour 2010 Praha

1.Liga

Pořadí Název mužstva Počet odehraných zápasů Výhry Remízy Porážky Skóre Počet bodů
1. JP Morgan 20 15 3 2 72:32 55
2. Policie ČR – Praha 20 12 4 4 70:37 41
3. PORR Česko 20 8 3 9 43:43 27+
4. Pepsi Americas 20 9 4 7 54:55 27
5. Stones Catering 20 11 1 8 50:52 27
6. ČMFS 20 9 1 10 62:60 26
7. Tipsport 20 8 2 10 54:53 23
8. KA.MA 20 7 4 9 53:54 18
9. Ramsey London 20 4 1 14 38:75 17
10. Teskahor 20 6 1 13 43:73 15

+ O umístění na 3.místě rozhodlo celkové skóre týmů

2.Liga

Pořadí Název mužstva Počet odehraných zápasů Výhry Remízy Porážky Skóre Počet bodů
1. Městská policie Praha 20 14 2 4 70:29 46
2. Š a Sch nápojové automaty 20 11 2 7 53:33 38
3. Adidas 20 11 5 4 55:43 37
4. Continental 20 9 2 9 55:42 29
5. Telefonica O2 20 10 2 8 51:32 28
6. Calyon S.A. 20 9 2 9 48:45 31
7. Bigsport 20 10 2 8 61:49 29
8. VZP 20 8 2 10 39:36 22
9. O.T.E.C. 20 8 1 11 51:61 15
10. Alfa Prague 20 0 0 20 0:100 -40*

* Penalizace za neúčast na všech kolech

Týmy na 6. – 10.místě se nemohou po 4.kole umístit lepé než na 6.místě (viz.systém,pravidla)

3.Liga

Pořadí Název mužstva Počet odehraných zápasů Výhry Remízy Porážky Skóre Počet bodů
1. MGM Technology 20 16 2 2 95:34 55
2. Mattoni 20 14 2 4 73.42 51
3. Kooperativa 20 10 4 6 73:51 38
4. DKNV 20 12 1 7 61:63 32
5. ČD Cargo 20 9 0 11 55:62 25
6. T – Systems 20 11 1 8 63:51 26
7. Activa 20 8 2 10 48:47 19
8. Pražská energetika 20 4 0 16 28:71 6
9. TNT Express 20 4 1 15 20:60 3*
10. Regie Radio Music 20 4 1 15 37:75 2**

*Penalizace -8b. za neúčast na 5.kole

** Penalizace -8b. za neúčast na 5.kole

Týmy na 6. – 10.místě se nemohou po 4.kole umístit lepé než na 6.místě (viz.systém,pravidla)

4.Liga

Pořadí Název mužstva Počet odehraných zápasů Výhry Remízy Porážky Skóre Počet bodů
1. Mados 20 18 1 1 93:24 65
2. ČEZ 20 15 2 3 81:41 47
3. Komerční banka 20 9 4 7 57:35 33
4. Sefimota 20 11 0 9 62:55 28
5. Magistrát hl. m. Prahy 20 8 2 10 55:68 27
6. RWE Transgas 20 9 1 10 48:41 19
7. ŠkoFIN 20 7 2 11 51:66 18
8. By the Way 20 8 3 9 59:66 17
9. Ospap 20 2 1 17 29:87 4
10. Microsoft 20 5 0 15 23:65 -7 +

+ odečteny body za neúčast ve 2.kolech

5.Liga

Pořadí Název mužstva Počet odehraných zápasů Výhry Remízy Porážky Skóre Počet bodů
1. Holmes Place 20 17 1 2 91:28 55
2. Hasiči Praha 20 13 4 3 75:34 38
3. Plotové studio 20 10 3 7 44:39 32
4. Essox & KP 20 8 3 9 57:56 28
5. Benesport 20 9 3 8 62:56 25
6. ČM Beton 20 12 1 7 76:48 31
7. Ministerstvo dopravy 20 9 2 9 63:58 25
8. Autocentrum Duba 20 5 1 14 41:82 16
9. Pražská teplárenská 20 5 4 11 37:66 15
10. eFotbal.cz 20 0 0 20 0:100 -40*

* Odečteno 40 b. za neúčast na 1.-5. Kole

Týmy na 6. – 10.místě se nemohou po 4.kole umístit lepé než na 6.místě (viz.systém,pravidla)

 
 

PARTNEŘI

lgolgolgolgolgolgolgolgolgolgo